SPEC SINGKAT | Ukuran Layar | 5.7 inci |
RAM | 4 GB atau 6 GB | |
Memori Internal | 64 GB atau 128 GB | |
Kamera Belakang | 22.56 MP | |
Kamera Depan | 8 MP | |
Baterai | 4070 mAh | |
OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) - MIUI 8.0 | |
JARINGAN | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat12 600/150 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
RILIS PERDANA | Oktober 2016 | |
BODY | Ukuran | 156.2 x 77.3 x 7.6 mm (6.15 x 3.04 x 0.30 in) |
Berat | 166 g (5.86 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Tipe | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 5.7 inci (~74.2% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 1080 x 1920 pixel (~386 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya, support | |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) - MIUI 8.0 |
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | |
CPU | Quad-core (2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 530 | |
MEMORY | Slot Memori | Tidak ada |
Internal | 64 GB, 4 GB RAM atau 128 GB, 6 GB RAM | |
KAMERA | Belakang | 22.5 MP, f/2.0, EIS (gyro), phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Fitur | 1/2.6" sensor size, 1 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
Depan | 8 MP, f/2.0, autofocus | |
SOUND | Tipe | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Ya, support | |
3.5mm jack | Ya, support | |
- 24-bit/192kHz audio | ||
FITUR UMUM | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | Type-C 1.0 reversible connector | |
FITUR LAIN] | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Fast battery charging: 83% in 30 min (Quick Charge 3.0) | ||
- MP3/WAV/eAAC+/Flac player | ||
BATERAI | Non-removable Li-Ion 4070 mAh battery | |
LAIN-LAIN | Warna | Black, Gold, Silver |
Kami tidak menjamin informasi diatas 100% benar. |
Harga Mi Note 2 diperkirakan di kisaran Rp 7.000.000,- (harga perkiraan saja, bukan harga resmi)
Kelebihan/Keunggulan Xiaomi Mi Note 2
- Ponsel ini didesain dengan mewah menggunakan "dual curved glass" atau kedua sisi baik bagian depan dan belakang ponsel dibuat melengkung. Ini menjadi satu-satunya ponsel dengan desain melengkung dikedua sisinya, sangat mewah.
- Layar cukup lebar 5.7 inci AMOLED dengan kualitas sangat jernih, layar yang lebar memudahkan dalam penggunaan, juga memberikan kepuasan maksimal bagi para pencinta game HD.
- ProsesorXiaomi Mi Note 2 menggunakan chipset terbaru yakni Qualcomm Snapdragon 821. Juga prosessor Quad-core Kyre dengan RAM ekstra besar 4 GB atau 6 GB. Kinerja semakin bertenaga dan sangat cepat dalam mengolah data.
- Dibekali memori penyimpanan internal yang cukup besar yakni 64 GB atau 128 GB disesuaikan dengan kapasitas RAM.
- Dilengkapi kamera canggih berukuran pixel besar. Kamera utamanya berukuran 22.5 MP dengan fitur canggih dan lengkap, begitupun kamera selfie 8 MP.
- Dual SIM dengan dukungan jaringan 3G dan 4G, Juga fitur konektivitas terbaru yang lengkap seperti Wifi, bluetooth, microUSN, NFC hingga infra red.
- Kapasitas baterai ekstra besar Li-Ion 4070 mAh dengan fitur Quick Charge 3.0 dengan kecepatan mengisi daya lebih baik dibanding ponsel lain.
Kekurangan Xiaomi Mi Note 2
- Sayangnya meski ponsel ini kelas premium yang dimiliki Xiaomi, namun resolusi dan kerapatan masih sebatas Full HD belum QHD, namun secara visual sudah sangat jernih.
- Tidak dilengkapi slot microSD atau slot untuk memasang kartu memori eksternal sehingga pengguna harus puas dengan kapasitas memori bawaan.
- Menggunakan jenis baterai Non-Removable alias tidak bisa dilepas sehingga menyulitkan penggantian baterai jika rusak.
0 comments:
Post a Comment